最新產(chǎn)品
最新動態(tài)
Valiant L65 AR 是一款果園專用拖拉機,設計用于在極其狹小的空間內(nèi)靈活使用。
一鍵分享
Valiant L5 AR6 果園專用拖拉機,得益于等徑車輪和作用于中央鉸接的靜液壓驅(qū)動轉(zhuǎn)向裝置,
使該設備兼?zhèn)涿艚菪院蜋C動性。
可選配:逆向駕駛。允許使用牽引附件和前附件進行實用且合理的操作。
技術參數(shù)
型 號 | / | L65前輪轉(zhuǎn)向或折腰轉(zhuǎn)向 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機品牌 | - | 科勒,KDI 1903 TCR |
缸數(shù)/排放等級 | 缸/ | 3 | |
進氣系統(tǒng)/噴射系統(tǒng) | - | 渦輪增壓/中冷 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 2600 | |
額定功率 KW/HP | KW/HP | 42 / 56 | |
最大扭矩 | Nm / rpm | 190 / 1500 | |
油箱容量 | 升 | 55 | |
傳動系 | 底盤 | - | OS構(gòu)架,全時四驅(qū) |
檔位數(shù) | 前進×后退 | 12 × 12,配同步反向器,梭式換檔 | |
行駛速度 | 千米/小時 | 40 | |
差速器 | 前后同時差速鎖,電子液壓控制 | ||
后三點懸掛及液壓系統(tǒng) | 三點懸掛類別 | 類 | 三類 |
臂末端提升力 | 千克 | 2300 | |
液壓系統(tǒng) | 升/分 | 雙循環(huán)獨立泵,熱交換泵 | |
最大液壓壓力 | bar | 180 | |
后動力輸出軸 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/540E |
流量提升和分流器 | 升/分 | 33 | |
離合器 | 動力輸出離合器 | 多盤油浸式 | |
參與控制 | 電動液壓 | ||
輪胎 | 輪胎型號 | - | 250/80-18 輪胎,可調(diào)節(jié)輪轂 前后輪一致 |
尺寸 | 機身寬度 | 毫米 | 1250 |
總長度 | 毫米 | 3200 | |
高度(不含防翻桿) | 毫米 | 1500 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 毫米 | 2670 | |
最窄寬度 | 毫米 | 1127(可定制) |
評價